Consulta importes según modelo
CALDERAS | Euros Básicos | Número de serie | Puesta en Marcha | TOTAL | TOTAL (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|
Isomax MiConnect T35 | 15 € | 35 € | 25 € | 75 € | 91 € |
IsoFast MiConnect H-Condens MA 36 | 13 € | 31 € | 25 € | 69 € | 82 € |
Isofast MiConnect MA 35 | 12 € | 28 € | 25 € | 65 € | 78 € |
ThemaFast MiConnect MA 31 | 10 € | 24 € | 25 € | 59 € | 70 € |
ThemaFast MiConnect MA 26 | 9 € | 21 € | 25 € | 55 € | 66 € |
Thema MiConnect 31 | 9 € | 21 € | 25 € | 55 € | 66 € |
Thema MiConnect 26 | 8 € | 19 € | 25 € | 52 € | 62 € |
Thema Condens 25 | 8 € | 12 € | 25 € | 45 € | 54 € |
OTRAS CALDERAS | Euros Básicos | TOTAL (IVA incluido) |
---|---|---|
ThermoMaster Condens F120 | 28 € | 33 € |
ThermoMaster Condens F100 | 25 € | 30 € |
Isomax Condens 35* | 15 € | 18€ |
Isofast Condens 35 * | 12 € | 14 € |
Themafast Condens 30 * | 10 € | 12 € |
Themafast Condens 25 * | 9 € | 10 € |
Semia Condens 30 | 7 € | 8 € |
Thelia Condens 25 | 7 € | 8 € |
(*) hasta fin de existencias
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
Calderas no aportadas: las calderas procedentes de oportunidades generadas por la marca Saunier Duval no obtendrán euros correspondientes al concepto de Puesta en Marcha, y en el caso de los modelos Thelia y Semia Condens, tampoco computan por el concepto de Número de Serie.
Gama | Unidad exterior | Euros básicos | Número de serie | Puesta en Marcha | TOTAL | Unidad interior | Euros básicos | TOTAL | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genia Air Split con torre hidráulica | HA 12-5 OS B3 400V | 21 € | 21 € | 25 € | 67 € | HA 12-5 STB - Torre hidráulica | 80 € | 147 € | 177 € |
HA 12-5 OS B3 230V | 20 € | 20 € | 25 € | 65 € | HA 12-5 STB - Torre hidráulica | 80 € | 145 € | 175 € | |
HA 8-5 OS B3 230V | 14 € | 14 € | 25 € | 53 € | HA 8-5 STB - Torre hidráulica | 75 € | 128 € | 154 € | |
HA 6-5 OS B3 230V | 13 € | 13 € | 25 € | 51 € | HA 6-5 STB - Torre hidráulica | 70 € | 121 € | 146 € | |
HA 4-5 OS B3 230V | 12 € | 12 € | 25 € | 49 € | HA 6-5 STB - Torre hidráulica | 70 € | 119 € | 143 € | |
Genia Air Split con módulo hidráulico | HA 12-5 OS B3 400V | 21 € | 21 € | 25 € | 67 € | HA 12-5 WSB - Módulo hidráulico | 30 € | 97 € | 117 € |
HA 12-5 OS B3 230V | 20 € | 20 € | 25 € | 65 € | HA 12-5 WSB - Módulo hidráulico | 30 € | 95 € | 114 € | |
HA 8-5 OS B3 230V | 14 € | 14 € | 25 € | 53 € | HA 8-5 WSB - Módulo hidráulico | 28 € | 81 € | 98 € | |
HA 6-5 OS B3 230V | 13 € | 13 € | 25 € | 51 € | HA 6-5 WSB - Módulo hidráulico | 25 € | 76 € | 91 € | |
HA 4-5 OS B3 230V | 12 € | 12 € | 25 € | 49 € | HA 6-5 WSB - Módulo hidráulico | 25 € | 74 € | 89 € | |
Genia Air Max | HA 15-6 O 400V B3 | 33 € | 33 € | 25 € | 91 € | - | - | 91 € | 110 € |
HA 15-6 O 230V B3 | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | - | - | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O 400V B3 | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | - | - | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O 230V B3 | 30 € | 30 € | 25 € | 85 € | - | - | 85 € | 102 € | |
HA 8-6 O 230V B3 | 24 € | 24 € | 25 € | 73 € | - | - | 73 € | 88 € | |
HA 6-6 O 230V B3 | 22 € | 22 € | 25 € | 69 € | - | - | 69 € | 83 € | |
HA 4-6 O 230V B3 | 20 € | 20 € | 25 € | 65 € | - | - | 65 € | 78 € | |
Genia Air | Genia Air 15 | 27 € | 27 € | 25 € | 79 € | - | - | 79 € | 95 € |
Genia Air 11 | 23 € | 23 € | 25 € | 71 € | - | - | 71 € | 85 € | |
Genia Air 8 | 19 € | 19 € | 25 € | 63 € | - | - | 63 € | 76 € | |
Genia Air 5 | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | - | - | 61 € | 73 € |
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Si la Puesta en Marcha de la bomba de calor instalada se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.