Consulta importes según modelo
Bomba de Calor | Unidad Exterior | Unidad Interior | TOTAL | TOTAL (IVA incluido) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Euros básicos | Nº de serie | PM | Modelo | Euros Básicos | |||
Genia Set SPLIT (con torre) | HA 12-5 OS -Genia Air Split (400V) B3 | 21 € | 21 € | 25 € | HA 12-5 STB - Genia Set Split | 80 € | 147 € | 177 € |
HA 12-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 20 € | 20 € | 25 € | HA 12-5 STB - Genia Set Split | 80 € | 145 € | 175 € | |
HA 8-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 14 € | 14 € | 25 € | HA 8-5 STB - Genia Set Split | 75 € | 128 € | 154 € | |
HA 6-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 13 € | 13 € | 25 € | HA 6-5 STB - Genia Set Split | 70 € | 121 € | 146 € | |
HA 4-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 12 € | 12 € | 25 € | HA 6-5 STB - Genia Set Split | 70 € | 119 € | 143 € | |
Genia Air SPLIT (con módulo) | HA 12-5 OS -Genia Air Split (400V) B3 | 21 € | 21 € | 25 € | HA 12-5 WSB -Módulo hidráulico | 30 € | 97 € | 117 € |
HA 12-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 20 € | 20 € | 25 € | HA 12-5 WSB -Módulo hidráulico | 30 € | 95 € | 114 € | |
HA 8-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 14 € | 14 € | 25 € | HA 8-5 WSB -Módulo hidráulico | 28 € | 81 € | 98 € | |
HA 6-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 13 € | 13 € | 25 € | HA 8-5 WSB -Módulo hidráulico | 25 € | 76 € | 91 € | |
HA 4-5 OS 230V -Genia Air Split B3 | 12 € | 12 € | 25 € | HA 6-5 WSB -Módulo hidráulico | 25 € | 74 € | 89 € | |
Genia Air MAX | HA 15-6 O B3 | 33 € | 33 € | 25 € | - | - | 91 € | 110 € |
HA 15-6 O B3 | 32 € | 32 € | 25 € | - | - | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O 230V B3 | 33 € | 33 € | 25 € | - | - | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O 230V B3 | 30 € | 30 € | 25 € | - | - | 85 € | 102 € | |
HA 8-6 O 230V B3 | 24 € | 24 € | 25 € | - | - | 73 € | 88 € | |
HA 6-6 O 230V B3 | 22 € | 22 € | 25 € | - | - | 69 € | 83 € | |
HA 4-6 O 230V B3 | 20 € | 20 € | 25 € | - | - | 65 € | 78 € | |
Genia Air | Genia Air 15/1 | 27 € | 27 € | 25 € | - | - | 79 € | 95 € |
Genia Air 11 | 23 € | 23 € | 25 € | - | - | 71 € | 85 € | |
Genia Air 8/2 | 19 € | 19 € | 25 € | - | - | 63 € | 76 € | |
Genia Air 5/2 | 18 € | 18 € | 25 € | - | - | 61 € | 73 € |
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza antes del 31 de octubre de 2021. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica después de esa fecha, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
CALDERAS | Euros Básicos | Número de serie | Puesta en Marcha | TOTAL | TOTAL (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|
ThermoMaster Condens F120 | 28 € | 50 € | 25 € | 103 € | 124 € |
ThermoMaster Condens F100 | 25 € | 45 € | 25 € | 95 € | 114 € |
Isomax Condens 35 GN* | 15 € | 27 € | 25 € | 67 € | 81 € |
Isomax Condens T 35 | 15 € | 45 € | 25 € | 85 € | 102 € |
IsoFast H-Condens MA 36 | 13 € | 39 € | 25 € | 77 € | 93 € |
Isofast Condens 35 * | 12 € | 22 € | 25 € | 59 € | 71 € |
Isofast Condens MA 35 | 12 € | 36 € | 25 € | 73 € | 88 € |
Themafast Condens 30 * | 10 € | 18 € | 25 € | 53 € | 64 € |
ThemaFast Condens MA 31 | 10 € | 30 € | 25 € | 65 € | 78 € |
Themafast Condens 25 * | 9 € | 16 € | 25 € | 50 € | 60 € |
ThemaFast Condens MA 26 | 9 € | 27 € | 25 € | 61 € | 73 € |
Thema Condens 31 | 9 € | 27 € | 25 € | 61 € | 73 € |
Thema Condens 25 | 8 € | 14 € | 25 € | 47 € | 56 € |
Thema Condens 26 | 8 € | 24 € | 25 € | 57 € | 68 € |
Thema Condens 30 | 7 € | 13 € | 5 € | 25 € | 30 € |
Thema Condens 25 | 7 € | 13 € | 5 € | 25 € | 30 € |
* hasta fin de existencias
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza antes del 31 de octubre de 2021. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica después de esa fecha, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
Las calderas procedentes de oportunidades generadas por la marca Saunier Duval no obtendrán euros correspondientes al concepto de Puesta en Marcha y, en el caso de los modelos Thelia y Semia Condens tampoco por el concepto de Número de Serie.
Para el resto de modelos de calderas de la gama doméstica y de la gama Thermomaster Condens, los Euros Instal CLUB totales se calculan aplicando entre un 2,0% y 3,0% de precio de tarifa 2021.